+79233540290      +79233540290             

Бетон

ПРАЙС _ ЛИСТ

БЕТОН

 

 Наименование  ед.изм   цена за наличный расчет, руб.   цена безналичный расчет, руб. 
Бетон (М-100)  м3  2700,00  2900,00
Бетон (М-150)  м3  2800,00  3050,00
Бетон (М-200)  м3  2900,00  3200,00
Бетон (М-250) на гравии  м3  3230,00  3480,00
Бетон (М-250) на щебне  м3  3430,00  3680,00
Бетон (М-300)  м3  3750,00  4050,00
Бетон (М-350)  м3  3950,00  4350,00
Бетон (М-400)  м3  4450,00   4760,00

РАСТВОР

наменование  ед.изм  цена за наличный расчет, руб.  цена безналичный расчет, руб.
Р 50 (в3,5) м3 3190,00 3290,00
Р 75 (в5) м3 3400,00 3500,00
Р 100 (в7,5) м3 3580,00 3780,00
Р 150 (в10) м3 4000,00 4100,00
Р 200 (в15) м3 4230,00 4380,00

Доставка в любое место г. Красноярска рассчитывается индивидуально 

На выгрузку 5м3 и 7м3 миксера дается 30 мин. далее 1 час - 1000 руб.

На выгрузку 9м3 миксера дается 40 мин. далее 1 час - 1200 руб. 

 

Закажите прямо сейчас!